36-1000万像素,广泛应用于机器视觉、工业检测、自动化设备、多相机系统、科研教学、医疗、生物技术、显微成像等领域。特别适用于各种典型工业设备应用,如四轮定位仪、孵育机、血型分析设备、激光设备、虹膜识别、公安人像系统领域、表面检测、定位、缺陷检测、测量、OCR、一维码、二维码读取等。
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率/fps | 传感器尺寸 | 快门类型 | 像素尺寸/um | 曝光时间 | 图像色彩 |
130万 | 1280×1024 | 30 | 1/2" | 卷帘 | 5.2 | 28us~280ms | 黑白 | |
300万 | 2048×1536 | 12 | 1/2" | 卷帘 | 3.2 | 47us~3s | 彩色 | |
500万 | 2592×1944 | 9 | 1/2.5 " | 卷帘 | 2.2 | 72us~3s | 黑白/彩色 | |
1000万 | 3664×2748 | 4 | 1/2.3" | 卷帘 | 1.67 | 102us~3s | 彩色 |
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率/fps | 传感器尺寸 | 快门类型 | 像素尺寸/um | 曝光时间 | 图像色彩 |
36万 | 752×480 | 111 | 1/3" | 全局 | 6 | 61us~200ms | 黑白/彩色 | |
120万 | 1280×960 | 33 | 1/3" | 全局 | 3.75 | 30us~1.99s | 黑白/彩色 | |
130万 | 1280×1024 | 30 | 1/2" | 卷帘 | 5.2 | 28us~200ms | 黑白 | |
500万 | 2592×1944 | 9 | 1/2.5 " | 卷帘 | 2.2 | 28us~200ms | 黑白/彩色 | |
1000万 | 3664×2748 | 4 | 1/2.3" | 卷帘 | 1.67 | 102us~1s | 彩色 |
30-2600万像素,超高清高速USB3.0接口工业相机。传输速度高达5.0Gbps,相机具有极高的采集传输速度,以及可媲美单反相机的颜色还原效果。相机自带64MB内置缓存,支持硬件加速,支持单PC多相机使用。大量降低了CUP消耗,在i5-3550 CPU上仅12%-27%左右的CPU占用。
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率/fps | 快门类型 | 传感器尺寸 | 像素尺寸/um | 曝光时间 | 图像色彩 |
30万 | 640×480 | 815 | 全局 | 1/4" | 4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 | |
50万 | 800×600 | 545 | 全局 | 1/3.6" | 4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 | |
130万 | 1280×1024 | 210 | 全局 | 1/2" | 4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 | |
230万 | 1920×1200 | 150 | 全局 | 2/3" | 4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 | |
320万 | 2048×1536 | 90 | 全局 | 1/1.8" | 3.45 | 20us-1s | 彩色/黑白 | |
500万 | 2448×2048 | 75 | 全局 | 2/3" | 3.45 | 33.6us-1s | 彩色/黑白 | |
530万 | 2592×2048 | 60 | 全局 | 1" | 4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 | |
630万 | 3072×2048 | 60 | 卷帘 | 1/1.8" | 2.4 | 8us-1s | 彩色/黑白 | |
880万 | 4096×2160 | 40 | 全局 | 1" | 3.45 | 26us-1s | 彩色/黑白 | |
1230万 | 4096×3000 | 30 | 全局 | 1.1" | 3.45 | 21.91us-1s | 彩色/黑白 | |
1200万 | 4000×3000 | 30 | 卷帘 | 1/1.7" | 1.85 | 55us-1s | 彩色/黑白 | |
2000万 | 5472×3678 | 18 | 卷帘 | 1" | 2.4 | 53us-1s | 彩色/黑白 | |
2500万 | 5120×5120 | 14 | 全局 | 1.1" | 2.5 | 5us-1s | 彩色/黑白 |
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率/fps | 快门类型 | 传感器尺寸 | 像素尺寸/um | 曝光时间 | 图像色彩 |
130万 | 1280×1024 | 213 | 全局 | 1/2.7" | 4.0 | 8us~146ms | 黑白/彩色 | |
500万 | 2592×1944 | 32 | 卷帘 | 1/2.5" | 2.2 | 9us~1s16ms | 黑白/彩色 | |
500万 | 2448×2048 | 52 | 全局 | 2/3" | 3.45 | 9us~1s16ms | 黑白/彩色 | |
630万 | 3072×2048 | 71 | 卷帘 | 1/1.8" | 2.4 | 6us~7s | 黑白/彩色 | |
1200万 | 4000×3000 | 37 | 卷帘 | 1/1.7" | 1.85 | 8us~29s | 黑白/彩色 | |
1250万 | 4088×3072 | 35 | 卷帘 | 1" | 3.1 | 17us~20s | 黑白/彩色 | |
1250万 | 4096×3000 | 31 | 全局 | 1.1" | 3.2 | 91us~1s | 黑白/彩色 | |
2000万 | 5480×3648 | 22 | 卷帘 | 1 " | 2.4 | 44us~60s | 黑白/彩色 |
30-6500万像素,100米@1Gbps远距稳定传输,向下兼容百兆网数据接口。针对工业领域电磁环境恶劣的特点,相机加强了抗电磁干扰性能。并增强对GIGE VISION和第三方软件的支持。同时改善了结构安装可靠性和降低功耗。相机内置ISP(图像处理模块),保证在此速度下电脑极低的CPU开销。内置物理缓存,数据传输更快速稳定,最多支持一台电脑上多台相机同时工作。采用高品质图像传感器及 HIROSE 工业连接器。
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率/fps | 快门 类型 | 传感器 尺寸 | 像素尺寸/um | 曝光时间 | 图像色彩 |
30万 | 640×480 | 300 | 全局 | 1/4" | 4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 | |
50万 | 800×600 | 200 | 全局 | 1/3.6" | 4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 | |
120万 | 1280×960 | 30 | 全局 | 1/3"CCD | 3.75 | 1us-1s | 彩色/黑白 | |
130万 | 1280×1024 | 75 | 全局 | 1/2" | 4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 | |
200万 | 1920×1080 | 50 | 卷帘 | 1/2.8" | 2.9 | 18us-1s | 彩色/黑白 | |
230万 | 1920×1200 | 50 | 全局 | 2/3" | 4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 | |
230万 | 1920×1200 | 38.7 | 全局 | 1/1.2" | 5.86 | 26us-1s | 彩色/黑白 | |
320万 | 2048×1536 | 36 | 全局 | 1/1.8" | 3.45 | 32us-1s | 彩色/黑白 | |
500万 | 2448×2048 | 20 | 全局 | 2/3" | 3.45 | 33.6us-1s | 彩色/黑白 | |
500万 | 2592×1944 | 23 | 卷帘 | 1/2.5" | 2.2 | 21.5us-1s | 彩色/黑白 | |
530万 | 2592×2048 | 20 | 全局 | 1" | 4.8 | 16us-1s | 彩色/黑白 | |
630万 | 3072×2048 | 18 | 卷帘 | 1/1.8" | 2.4 | 208.6us-1s | 彩色/黑白 | |
880万 | 4096×2160 | 12 | 全局 | 1" | 3.45 | 28.28us-1s | 彩色/黑白 | |
1000万 | 3856×2764 | 10 | 卷帘 | 1/2.3" | 1.67 | 34us-1s | 黑白 | |
1230万 | 4096×3000 | 8 | 全局 | 1.1" | 3.45 | 28.28us-1s | 彩色/黑白 | |
1250万 | 4072×3046 | 8 | 卷帘 | 1/1.7" | 1.85 | 208.6us-1s | 彩色/黑白 | |
2000万 | 5472×3678 | 5.8 | 卷帘 | 1" | 2.4 | 187us-1s | 彩色/黑白 | |
6500万 | 9344×7000 | 1.8 | 全局 | 37.3mm | 3.2 | 16us-1s | 彩色/黑白 |
万兆网口超高速工业相机(50万-6500万像素),百米远距传输速率10Gbps,50万像素高达1600帧/秒。CoaxPress超高清高速工业相机(1250万-6500万像素),远距高速传输速率50Gbps,2600万像素下高达150帧/秒。CameraLink超高清高速工业相机320万-6500万像素
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率/fps | 快门类型 | 传感器尺寸 | 像素尺寸/um | 曝光时间 | 图像色彩 |
51万 | 816×624 | 1600 | 全局 | 1/1.7" | 9 | 0.8us-838ms | 彩色/黑白 | |
180万 | 1600×1100 | 665 | 全局 | 1.1" | 9 | 1us-1153ms | 彩色/黑白 | |
280万 | 1936×1464 | 410 | 全局 | 2/3" | 4.5 | 1us-1048ms | 彩色/黑白 | |
420万 | 2048×2048 | 180 | 全局 | 1" | 5.5 | 2.6us-1.87s | 彩色/黑白 | |
560万 | 2592×2160 | 120 | 全局 | 1/2" | 2.5 | 3us-393ms | 彩色/黑白 | |
900万 | 4208×2160 | 120 | 全局 | 2/3" | 2.5 | 3us-393ms | 彩色/黑白 | |
1250万 | 4096×3072 | 90 | 全局 | 1" | 3.2 | 3us-196ms | 彩色/黑白 | |
1800万 | 4512×4096 | 64 | 全局 | 1" | 2.5 | 3us-393ms | 彩色/黑白 | |
2600万 | 5120×5120 | 42 | 全局 | 1.1" | 2.5 | 4us-524ms | 彩色/黑白 | |
2600万 | 6240×4168 | 38 | 卷帘 | 1.8" | 3.76 | 5us-5242ms | 彩色/黑白 | |
3100万 | 6480×4680 | 35 | 全局 | 27.9mm | 3.45 | 5us-5872ms | 彩色/黑白 | |
4600万 | 8240×5628 | 24 | 卷帘 | 1.4" | 2.32 | 7us-5s | 彩色/黑白 | |
6500万 | 9344×7000 | 18 | 全局 | 37.4mm | 3.2 | 16us-15s | 彩色/黑白 |
华谷动力高端品质工业远心镜头,广泛应用于机器视觉自动化检测。高清图像成像均匀,一致性好,大景深低畸变大视野,标清/高清/超高清/大靶面大视野/线扫/面阵/双远心/全画幅各种规格应有尽有,镜头接口涵括标准C口/F口/M42口/M58口/M72口/M95口等等。
分辨率 | 最大靶面 | 工作距离 | 倍率范围 | 远心类型 | 接口 |
1/2" | 65mm | 0.3-8X | 物方远心 | C 口 | |
1/2" | 110mm | 0.3-6X | 物方远心 | C 口 | |
2/3" | 65mm | 0.5-6X | 物方远心 | C 口 | |
2/3" | 110mm | 0.5-6X | 物方远心 | C 口 | |
2/3" | 150mm | 0.3-10X | 物方远心 | C 口 | |
2/3" | 63mm | 0.75-10X | 物方远心 | C 口 | |
2/3" | 108mm | 1-10X | 物方远心 | C 口 | |
1/2" | 150-420mm | 0.5-2X | 物方远心 | C 口 | |
1.1" | 65mm | 0.3-12X | 物方远心 | C 口 | |
1.1" | 110mm | 0.3-8X | 物方远心 | C 口 | |
1.1" | 150mm | 0.3-4X | 物方远心 | C 口 | |
1.1" | 250mm | 0.8-4X | 物方远心 | C 口 | |
分辨率 | 最大靶面 | 工作距离 | 倍率范围 | 远心类型 | 接口 |
1/2" | 110-700mm | 0.02-0.22X | 双侧远心 | C 口 | |
2/3" | 65-700mm | 0.028-0.5X | 双侧远心 | C 口 | |
1" | 65-700mm | 0.04-0.8X | 双侧远心 | C 口 | |
1.1" | 65-700mm | 0.047-4X | 双侧远心 | C 口 | |
4/3" | 110-700mm | 0.06-0.6X | 双侧远心 | C 口 | |
2" | 110-700mm | 0.08-0.9X | 双侧远心 | F 口 | |
35mm | 110-700mm | 0.09-1X | 双侧远心 | F 口 | |
38mm | 110-700mm | 0.1-1.1X | 双侧远心 | F 口 | |
43.6mm | 110-700mm | 0.11-1.21X | 双侧远心 | M58口 | |
44mm | 110mm | 1.5-4X高倍 | 双侧远心 | F 口 | |
28mm | 110-700mm | 0.07-0.8X | 双侧远心 | F 口 | |
57.4mm | 110-700mm | 0.15-1.62X | 双侧远心 | M72口 | |
62mm | 110-700mm | 0.16-1.76X | 双侧远心 | M72口 | |
82mm | 120-700mm | 0.22-1.92X | 双侧远心 | M95口 |
上千款国产顶尖工业远心镜头(大视场/高景深/全画幅/高分辨率/工作距离多样性)/ 华谷动力高品质定焦工业镜头200万级(4-100mm焦距可选)/ 500万级(4-75mm焦距可选)/600万级(6-75mm焦距可选)/1000万级(5-75mm焦距可选)/1200万级(6-75mm焦距可选)/2000万级(6-50mm焦距可选)/2500万级(8-50mm焦距可选)/ 2900万级/1.5亿级超高清/Computar(佰萬/伍佰萬/壹仟萬/壹仟萬)/ 红外工业镜头(700-1700nm)/紫外工业镜头(200-1000nm)/定倍定焦类远心镜头/线扫工业镜头(2K/4K/8K/12K/16K)/手动变倍自动变倍镜头/抗震镜头/沙姆镜头/360°内外壁镜头/微距镜头等
定焦工业镜头 | |||
分辨率 | 最大靶面 | 焦距 | 接口类型 |
2/3" | 4/6/8/12/16/25/35/50/75/100mm | C 口 | |
1/1.8" | 4/6/8/12/16/25/35/50/75mm | C 口 | |
2/3" | 4/6/8/12/16/25/35/50/75mm | C 口 | |
1" | 12/16/25/35/50/75mm | C 口 | |
1/1.8" | 6/8/12/16/25/35/50mm | C 口 | |
2/3" | 8/12/16/25/35/50/75mm | C 口 | |
2/3" | 8/12/16/25/35/50mm | C 口 | |
1.1" | 5/6/8/12/16/25/35/50/75mm | C 口 | |
1/1.7" | 6/8/12/16/25/35/50mm | C 口 | |
1.1" | 16/25/35/50/75mm | C 口 | |
1.1" | 6/8/12/16/25/35/50mm | C 口 | |
4/3" | 12/16/25/35/50mm | C 口 | |
1.1" | 8/12/16/25/35/50mm | C 口 | |
4/3" | 18/25/35/50mm | C 口 | |
44mm | 25/35/50mm | F口/可转C | |
67mm | 50/55mm | F/M72口 |
直接与电脑显示器或投影仪相连就能实现高清图像预览、测量、拍照功能,具有高帧率、高画质、智能化特征,U盘存储功能使其与PC能非常便利地交换采集到的图像。可直接替代基于PC的测量相机,能大大降低系统成本和节省空间。可广泛应用于生产检验、材料研究、PCB和SMT检查分析、印刷、纺织检查、医疗检测等应用领域。VGA/HDMI工业相机是替代人眼及普通USB检测相机的理想选择。
详情