镜头型号 (双侧远心) 标准C口 | 倍率 (X) | 工作距离 (mm) | 景深 | 光圈 | 分辨力 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围(mm * mm) | ||
1/2英寸 | 1/1.8英寸 7.2*5.3 | 2/3英寸 | ||||||
WP-5M0.0282X700 | 0.0282 | 700 | 1028 | F8 | 187.50 | 226.95*170 | 255.32*187.9 | 299.65*250.7 |
WP-5M0.03X540 | 0.0315 | 540 | 817.6 | F8 | 167.8 | 203.17*152.4 | 228.57*168.3 | 268.25*224 |
WP-5M0.0355X500 | 0.0355 | 500 | 666.1 | F8 | 148.7 | 180.28*135.2 | 202.82*149.3 | 238.03*199 |
WP-5M0.04X410 | 0.0411 | 410 | 484.6 | F8 | 128.5 | 155.72*116.8 | 175.18*129 | 205.6*172 |
WP-5M0.046X410 | 0.0462 | 410 | 392.8 | F8 | 114.2 | 138.53*104 | 155.84*115 | 182.9*153. |
WP-5M0.056X400 | 0.0565 | 400 | 273.0 | F8 | 93.46 | 113.27*85 | 127.43*93.81 | 149.56*125 |
WP-5M0.06X398 | 0.06 | 398 | 238.9 | F8 | 87.53 | 106.67*80 | 120*88.33 | 140.83*118 |
WP-5M0.072X320 | 0.0725 | 320 | 166.7 | F8 | 72.78 | 88.28*66.21 | 99.31*73.1 | 116.55*97.5 |
WP-5M0.08X280 | 0.08 | 280 | 136.2 | F8 | 66.00 | 80*60 | 90*66.25 | 105.63*88.4 |
WP-5M0.09X260 | 0.09 | 260 | 108.1 | F8 | 58.6 | 71.11*53.33 | 80*58.89 | 93.89*78.56 |
WP-5M0.1X250 | 0.1 | 250 | 88.2 | F8 | 52.9 | 64*48 | 72*53 | 84.5*70.7 |
WP-5M0.12X250 | 0.12 | 250 | 60.9 | F8 | 44.0 | 53.33*40 | 60*44.17 | 70.42*58.92 |
WP-5M0.138X180 | 0.138 | 180 | 46.5 | F8 | 38.39 | 46.38*34.78 | 52.17*38.41 | 61.23*51.23 |
WP-5M0.14X178 | 0.14 | 178 | 45.3 | F8 | 37.7 | 45.7*34.3 | 51.4*37.8 | 60.4*50.5 |
WP-5M0.17X160 | 0.169 | 160 | 30.8 | F8 | 31.2 | 37.87*28.4 | 42.6*31.36 | 50*41.83 |
WP-5M0.18X110 | 0.18 | 110 | 18.4 | F6 | 22 | 35.6*26.7 | 40*29.44 | 46.9*39.3 |
WP-5M0.18X178 | 0.18 | 178 | 27.7 | F8 | 29.3 | 35.6*26.7 | 40*29.44 | 46.9*39.3 |
WP-5M0.2X138 | 0.2 | 138 | 22.0 | F8 | 26.40 | 32*24 | 36*26.5 | 42.25*35.35 |
WP-5M0.2X150 | 0.2 | 150 | 22.4 | F8 | 26.40 | 32*24 | 36*26.5 | 42.25*35.35 |
WP-5M0.22X150 | 0.22 | 150 | 18.7 | F8 | 24 | 29.1*21.8 | 32.7*24.1 | 38.4*32.1 |
WP-5M0.24X120 | 0.244 | 120 | 14.8 | F8 | 21.60 | 26.23*19.67 | 29.51*21.72 | 34.63*28.98 |
WP-5M0.3X65 | 0.3 | 65 | 8.8 | F7.5 | 16.5 | 21.33*16 | 24*17.67 | 28.17*23.57 |
WP-5M0.3X110 | 0.3 | 110 | 9.1 | F7.5 | 16.4 | 21.33*16 | 24*17.67 | 28.17*23.57 |
WP-5MH0.3X110 | 0.3 | 110 | 8-26.2 | F6.5- F21.3 | 14.3- 46.82 | 21.33*16 | 24*17.67 | 28.17*23.57 |
WP-5M0.4X110 | 0.4 | 110 | 5.4 | F8 | 13.2 | 16*12 | 19*13.25 | 21.13*17.68 |
WP-5M0.5X65 | 0.5 | 65 | 2.7 | F6 | 7.9 | 12.8*9.6 | 14.4*10.6 | 16.9*14.14 |
WP-5M0.5X65T同轴 | 0.5 | 65 | 2.7 | F6 | 8 | 12.8*9.6 | 14.4*10.6 | 16.9*14.14 |
WP-5M0.5X178 | 0.5 | 178 | 3.1 | F7 | 9.2 | 12.8*9.6 | 14.4*10.6 | 16.9*14.14 |
WP-5M0.5X178T同轴 | 0.5 | 178 | 3.1 | F7 | 9.3 | 12.8*9.6 | 14.4*10.6 | 16.9*14.14 |
(WP-5M0.0282X700/WP-5M0.03X540/WP-5M0.0355X500/WP-5M0.04X410/WP-5M0.046X410/WP-5M0.056X400/WP-5M0.06X398/WP-5M0.072X320/WP-5M0.08X280/WP-5M0.09X260/WP-5M0.1X250/WP-5M0.12X250/WP-5M0.138X180/WP-5M0.14X178/WP-5M0.17X160/WP-5M0.18X110/WP-5M0.18X178/WP-5M0.2X138/WP-5M0.2X150/WP-5M0.22X150/WP-5M0.24X120/WP-5M0.3X65/WP-5M0.3X110/WP-5MH0.3X110/WP-5M0.4X110/WP-5M0.5X65/WP-5M0.5X65T同轴/WP-5M0.5X178/WP-5M0.5X178T同轴大视野双侧远心镜头)
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册自行下载!