产品型号 (双侧远心镜头) 相机接口:C接口 | 放大 | 工作 | 景深 |
光圈 | 分辨力 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围(mm * mm) | ||
2/3英寸 | 1英寸 | 1英寸 | ||||||
WP-10M0.0415X700 | 0.0415 | 700 | 410.1 | F6.5 | 103.4 | 203.6*170.3 | 308.4*231.3 | 315.7*212 |
WP-10M0.0462X540 | 0.0462 | 540 | 329.4 | F6.5 | 92.8 | 182.9*153.03 | 277.1*207.8 | 283.5*190.5 |
WP-10M0.0522X500 | 0.0522 | 500 | 261.0 | F6.5 | 82.2 | 161.88*135.44 | 245.2*183.9 | 251*168.6 |
WP-10M0.0604X410 | 0.0604 | 410 | 193.6 | F6.5 | 71.0 | 139.9*117.0 | 211.9*158.9 | 216.9*145.7 |
WP-10M0.0679X410 | 0.0679 | 410 | 153.9 | F6.5 | 63.2 | 124.45*104 | 188.5*141.4 | 192.9*129.6 |
WP-10M0.083X400 | 0.083 | 400 | 104.3 | F6.5 | 51.66 | 101.8*85.18 | 154.2*115.7 | 157.83*106 |
WP-10M0.0888X398 | 0.0888 | 398 | 91.2 | F6.5 | 48.31 | 95.16*79.62 | 144.1*108.1 | 147.52*99.1 |
WP-10M0.107X320 | 0.107 | 320 | 63.4 | F6.5 | 40.23 | 78.97*66.07 | 119.63*89.7 | 122.43*82.2 |
WP-10M0.118X280 | 0.118 | 280 | 52.4 | F6.5 | 36.4 | 71.61*59.92 | 108.5*81.36 | 111.02*74.6 |
WP-10M0.133X260 | 0.133 | 260 | 41.1 | F6.5 | 32.4 | 63.53*53.16 | 96.24*72.18 | 98.5*66.17 |
WP-10M0.147X250 | 0.147 | 250 | 33.5 | F6.5 | 29.2 | 57.48*48.1 | 87.07*65.31 | 89.12*59.86 |
WP-10M0.177X250 | 0.177 | 250 | 23.1 | F6.5 | 24.3 | 47.74*39.94 | 72.32*54.24 | 74.01*49.72 |
WP-10M0.202X180 | 0.202 | 180 | 17.6 | F6.5 | 21.22 | 41.83*35 | 63.37*47.52 | 64.85*43.56 |
WP-10M0.248X160 | 0.248 | 160 | 11.6 | F6.5 | 17.3 | 34.07*28.51 | 51.61*38.71 | 52.82*35.48 |
WP-10M0.294X138 | 0.294 | 138 | 8.3 | F6.5 | 14.6 | 28.74*24.05 | 43.54*32.65 | 44.56*29.93 |
WP-10M0.359X120 | 0.359 | 120 | 5.6-27 | 6.5-31 | 12-57 | 23.54*19.69 | 35.65*26.74 | 36.49*24.51 |
WP-10M0.441X110 | 0.441 | 110 | 3.7-18 | 6.5-31 | 9.7-47 | 19.16*16.03 | 29.02*21.77 | 29.71*19.95 |
WP-10M0.5X65 | 0.5 | 65 | 2.7 | F6 | 7.9 | 16.9*14.14 | 25.6*19.2 | 26.2*17.6 |
WP-10M0.5X65T同轴 | 0.5 | 65 | 2.7 | F6 | 8 | 16.9*14.14 | 25.6*19.2 | 26.2*17.6 |
WP-10M0.5X110 | 0.5 | 110 | 3.5 | F8 | 10.5 | 16.9*14.14 | 25.6*19.2 | 26.2*17.6 |
WP-10M0.5X220 | 0.5 | 220 | 3.5 | F8 | 10.6 | 16.9*14.14 | 25.6*19.2 | 26.2*17.6 |
WP-10M0.55X220 | 0.55 | 220 | 2.9 | F8 | 9.6 | 15.36*12.85 | 23.3*17.45 | 23.82*16 |
WP-10M0.6X80 | 0.6 | 80 | 2.5 | F8 | 8.8 | 14.08*11.78 | 21.33*16 | 21.83*14.67 |
WP-10M0.6X80T同轴 | 0.6 | 80 | 2.5 | F8 | 8.8 | 14.08*11.78 | 21.33*16 | 21.83*14.67 |
WP-10M0.74X65 | 0.74 | 65 | 1.7 | F8.5 | 7.6 | 11.42*9.55 | 17.3*12.97 | 17.7*11.89 |
WP-10M0.74X65T同轴 | 0.74 | 65 | 1.7 | F8.5 | 7.6 | 11.42*9.55 | 17.3*12.97 | 17.7*11.89 |
WP-10M0.8X178 | 0.8 | 178 | 1.7 | F10 | 8.3 | 10.56*8.84 | 16*12 | 16.38*11 |
WP-10M0.8X178T同轴 | 0.8 | 178 | 1.7 | F10 | 8.3 | 10.56*8.84 | 16*12 | 16.38*11 |
(WP-10M0.0415X700/WP-10M0.0462X540/WP-10M0.0522X500/WP-10M0.0604X410/WP-10M0.0679X410/WP-10M0.083X400/WP/10M0.0888X398/WP-10M0.107X320/WP-10M0.118X280/WP-10M0.133X260/WP-10M0.147X250/WP-10M0.177X250/WP-10M0.202X180/WP-10M0.248X160/WP-10M0.294X138/WP-10M0.359X120/WP-10M0.441X110/WP-10M0.5X65/WP-10M0.5X65T同轴/WP-10M0.5X110/WP-10M0.5X220/WP-10M0.55X220/WP-10M0.6X80/WP-10M0.6X80T同轴/WP-10M0.74X65/WP-10M0.74X65T同轴/WP-10M0.8X178/WP-10M0.8X178T同轴大面阵1英寸靶面双侧工业远心镜头)
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册自行下载!