产品型号 (后缀T为同轴) 标准C接口 | 放 大 | 工作 | 光学 | 景深 | 分辨力 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围:mm *mm | ||
1英寸 | 1.1英寸 | |||||||
WP-10MP0.0475X700 | 0.0475 | 700 | 0.045 | 313.6 | 90.4 | 269.47x202.1 | 298.95x218.9 | |
WP-10MP0.0529X540 | 0.0529 | 540 | 0.042 | 252.7 | 81.1 | 241.97x181.4 | 268.43x196.6 | |
WP-10MP0.0597X500 | 0.0597 | 500 | 0.043 | 199.6 | 71.9 | 214.41x160.8 | 237.86x174.2 | |
WP-10MP0.0691X410 | 0.0691 | 410 | 0.042 | 147.4 | 62.1 | 185.24x138.9 | 205.5x150.51 | |
WP-10MP0.0777X410 | 0.0777 | 410 | 0.026 | 116.9 | 55.2 | 164.74x123.5 | 182.75x133.8 | |
WP-10MP0.095X400 | 0.095 | 400 | 0.045 | 79.4 | 45.16 | 134.74x101.0 | 149.47x109.5 | |
WP-10MP0.102X398 | 0.102 | 398 | 0.045 | 69.5 | 42.20 | 125.49x94.12 | 139.22x101.9 | |
WP-10MP0.122X320 | 0.122 | 320 | 0.040 | 48.2 | 35.17 | 104.92x78.69 | 116.39x85.25 | |
WP-10MP0.135X280 | 0.135 | 280 | 0.038 | 39.4 | 31.73 | 94.81x71.11 | 105.19x77.04 | |
WP-10MP0.152X260 | 0.152 | 260 | 0.027 | 31.2 | 28.3 | 84.21x63.16 | 93.42x68.42 | |
WP-10MP0.168X250 | 0.168 | 250 | 0.017 | 25.4 | 25.6 | 76.19x57.14 | 84.52x61.9 | |
WP-10MP0.202X250 | 0.202 | 250 | 0.017 | 17.5 | 21.3 | 63.37x47.52 | 70.3x51.49 | |
WP-10MP0.231X180 | 0.231 | 180 | 0.020 | 13.4 | 18.55 | 55.41x41.56 | 61.47x45.02 | |
WP-10MP0.284X160 | 0.284 | 160 | 0.014 | 8.8 | 15.10 | 45.07x33.8 | 50x36.62 | |
WP-10MP0.336X138 | 0.336 | 138 | 0.035 | 6.3-35.2 | 13-70.23 | 38.1x28.57 | 42.26x30.95 | |
WP-10MP0.411X120 | 0.411 | 120 | 0.020 | 4.2-23.6 | 10-57.5 | 31.14x23.36 | 34.55x25.3 | |
WP-10MP0.504X110 | 0.504 | 110 | 0.026 | 2.8-15.6 | 8.5-46.8 | 25.4x19.05 | 28.17x20.63 | |
WP-10MP1X65 | 1 | 65 | 0.007 | 0.79 | 4.6 | 12.8x9.6 | 14.2x10.4 | |
WP-10MP1X65T同轴 | 1 | 65 | 0.008 | 0.79 | 4.6 | 12.8x9.6 | 14.2x10.4 | |
WP-10MP1X110 | 1 | 65 | 0.080 | 1.1 | 6.5 | 12.8x9.6 | 14.2x10.4 | |
WP-10MP1X110T同轴 | 1 | 110 | 0.080 | 1.1 | 65 | 12.8x9.6 | 14.2x10.4 | |
WP-10MP1X178 | 1 | 110 | 0.066 | 1.2 | 7.3 | 12.8x9.6 | 14.2x10.4 | |
WP-10MP1X178T同轴 | 1 | 178 | 0.066 | 1.2 | 7.3 | 12.8x9.6 | 14.2x10.4 | |
WP-10MP1.5X110 | 1.5 | 178 | 0.082 | 0.57 | 5.1 | 8.53x6.4 | 9.47x6.93 | |
WP-10MP1.5X110T同轴 | 1.5 | 110 | 0.082 | 0.57 | 5.1 | 8.53x6.4 | 9.47x6.93 | |
WP-10MP2X65 | 2 | 110 | 0.100 | 0.20-2.8 | 2.4-32.6 | 6.4x4.8 | 7.1x5.2 | |
WP-10MP2X65T同轴 | 2 | 65 | 0.100 | 0.20-2.8 | 2.4-32.6 | 6.4x4.8 | 7.1x5.2 | |
WP-10MP3X65 | 3 | 65 | 0.085 | 0.12-1.8 | 2.1-32.3 | 4.27x3.2 | 4.73x3.47 | |
WP-10MP3X65T同轴 | 3 | 65 | 0.085 | 0.12-1.8 | 2.1-32.3 | 4.27x3.2 | 4.73x3.47 | |
WP-10MP4X65/T同轴 | 4 | 65 | 0.090 | 0.08-1.4 | 2.0-32.3 | 3.2x2.4 | 3.55x2.6 |
(WP-10MP0.0475X700/WP-10MP0.0529X540/WP-10MP0.0597X500/WP-10MP0.0691X410/WP-10MP0.0777X410/WP-10MP0.095X400/WP-10MP0.102X398/WP-10MP0.122X320/WP-10MP0.135X280/WP-10MP0.152X260/WP-10MP0.168X250/WP-10MP0.202X250/WP-10MP0.231X180/WP-10MP0.284X160/WP-10MP0.336X138/WP-10MP0.411X120/WP-10MP0.504X110/WP-10MP1X65/WP-10MP1X65T/WP-10MP1X110/WP-10MP1X110T/WP-10MP1X178/WP-10MP1X178T/WP-10MP1.5X110/WP-10MP1.5X110T/WP-10MP2X65/WP-10MP2X65T/WP-10MP3X65/WP-10MP3X65T/WP-10MP4X65/T最大支持1.1英寸大靶面双侧工业远心镜头C口 )
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册下载!