镜头型号 (双侧远心设计) 相机接口:M72 | 倍率 | 工作 距离 | 景深 | 光圈 | 分辨力 | 光 学 (%) | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围(mm *mm) | ||
2英寸 23x23mm | 8k*5um | 35mm全画幅 36x24mm | |||||||
WP-8K1.618X110 | 1.618 | 110 | 0.6@F15 | F6-76.6 | 0.045 | 14.22 | 25.32 | 22.25X14.83 | |
WP-8K1.319X120 | 1.319 | 120 | F6-76.5 | 0.037 | 17.44 | 31.05 | 27.29X18.2 | ||
WP-8K1.079X138 | 1.079 | 138 | 1@F11 | F6-76.5 | 0.017 | 21.32 | 37.96 | 33.36X22.24 | |
WP-8K0.912X160 | 0.912 | 160 | F6-76.5 | 0.044 | 25.22 | 44.91 | 39.47X26.32 | ||
WP-8K0.742X180 | 0.742 | 180 | F6-76.5 | 0.035 | 31 | 55.2 | 48.52X32.35 | ||
WP-8K0.648X250 | 0.648 | 250 | F6-76 | 0.048 | 35.49 | 63.21 | 55.56X37.04 | ||
WP-8K0.539X250 | 0.539 | 250 | F6-76 | 0.043 | 42.67 | 75.99 | 66.79X44.53 | ||
WP-8K0.486X260 | 0.486 | 260 | F6-76 | 0.030 | 47.33 | 84.28 | 74.07X49.38 | ||
WP-8K0.433X280 | 0.433 | 280 | F6-76 | 0.034 | 53.12 | 94.6 | 83.14X55.43 | ||
WP-8K0.391X320 | 0.391 | 320 | F6-76 | 0.032 | 58.82 | 104.76 | 92.07X61.38 | ||
WP-8K0.326X398 | 0.326 | 398 | F6-76 | 22.3@F11 | 0.033 | 70.55 | 125.64 | 110.43X73.62 | |
WP-8K0.305X400 | 0.305 | 400 | F6-76 | 0.032 | 75.41 | 134.3 | 118.03X78.69 | ||
WP-8K0.249X410 | 0.249 | 410 | F6-76 | 0.028 | 92.37 | 164.5 | 144.58X96.39 | ||
WP-8K0.222X410 | 0.222 | 410 | F6-76 | 0.032 | 103.6 | 184.5 | 162.16X108.1 | ||
WP-8K0.192X500 | 0.192 | 500 | F6-76 | 0.027 | 119.79 | 213.3 | 187.5X125 | ||
WP-8K0.17X540 | 0.17 | 540 | F6-76 | 0.026 | 135.29 | 2401 | 211.76X141.2 | ||
WP-8K0.152X700 | 0.152 | 700 | F6-76 | 0.028 | 151.32 | 269.5 | 236.84X157.9 |
(WP-8K1.618X110/WP-8K1.319X120/WP-8K1.079X138/WP-8K0.912X160/WP-8K0.742X180/WP-8K0.648X250/WP-8K0.539X250/WP-8K0.486X260/WP-8K0.433X280/WP-8K0.391X320/WP-8K0.326X398/WP-8K0.305X400/WP-8K0.249X410/WP-8K0.222X410/WP-8K0.192X500/WP-8K0.17X540/WP-8K0.152X700 -8K线扫双侧远心工业镜头 最大支持57.4mm靶面相机高精度低畸变大视野景深M72口)
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册下载!