产品型号 带T为同轴 无T非同轴 标准C口 | 放 大 | 工 作 | 景 深 | 分辨率 | 远心度 (°) | 光学 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围(mm x mm) | ||
1/3英寸 | 1/2英寸 | 2/3英寸 | |||||||
WP-H0.5X110 | 0.5 | 110 | 4.3 | 12.7 | 0.06 | 0.110 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 16.9*14.14 |
WP-H0.5X110T | 0.5 | 110 | 4.3 | 12.7 | 0.06 | 0.092 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 16.9*14.14 |
WP-H0.8X110 | 0.8 | 110 | 1.7 | 8.3 | 0.08 | 0.012 | 6*4.5 | 8*6 | 10.56*8.84 |
WP-H0.8X110T | 0.8 | 110 | 1.7 | 8.3 | 0.08 | 0.012 | 6*4.5 | 8*6 | 10.56*8.84 |
WP-H1X110 | 1 | 110 | 1.2 | 7.3 | 0.07 | 0.030 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.45*7.07 |
WP-H1X110T | 1 | 110 | 1.2 | 7.3 | 0.07 | 0.032 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.45*7.07 |
WP-H1.5X110 | 1.5 | 110 | 0.59 | 5.2 | 0.15 | 0.023 | 3.2*2.4 | 4.27*3.2 | 5.63*4.71 |
WP-H1.5X110T | 1.5 | 110 | 0.59 | 5.2 | 0.15 | 0.023 | 3.2*2.4 | 4.27*3.2 | 5.63*4.71 |
WP-H2X110 | 2 | 110 | 0.37 | 4.5 | 0.15 | 0.036 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.23*3.54 |
WP-H2X110T | 2 | 110 | 0.37 | 4.5 | 0.15 | 0.036 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.23*3.54 |
WP-H3X110 | 3 | 110 | 0.22 | 4.0 | 0.15 | 0.037 | 1.6*1.2 | 2.13*1.6 | 2.82*2.36 |
WP-H3X110T | 3 | 110 | 0.22 | 4.0 | 0.15 | 0.037 | 1.6*1.2 | 2.13*1.6 | 2.82*2.36 |
WP-H4X110 | 4 | 110 | 0.13 | 3.7 | 0.04 | 0.055 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.11*1.77 |
WP-H4X110T | 4 | 110 | 0.13 | 3.7 | 0.04 | 0.055 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.11*1.77 |
WP-H6X110 | 6 | 110 | 0.09 | 3.7 | 0.03 | 0.030 | 0.8*0.6 | 1.07*0.8 | 1.41*1.18 |
WP-H6X110T | 6 | 110 | 0.09 | 3.7 | 0.03 | 0.030 | 0.8*0.6 | 1.07*0.8 | 1.41*1.18 |
(WP-H0.5X110/WP-H0.5X110T/WP-H0.8X110/WP-H0.8X110T/WP-H1X110/WP-H1X110T/WP-H1.5X110/WP-H1.5X110T/WP-H2X110/WP-H2X110T/WP-H3X110/WP-H3X110T/WP-H4X110/WP-H4X110T/WP-H6X110/WP-H6X110T高清分辨率110mm工作距离物方远心工业镜头)
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册自行下载!