产品型号 T为同轴 无T非同轴 标准C口 | 放 大 | 工 作 距 离 | 景 深 | 分辨率 | 远心度 | 光 学 畸 变 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV(视野范围:mm为单位) | ||
1/3英寸 | 1/2英寸 | 2/3英寸 | |||||||
WP-0.3X110 | 0.3 | 110 | 18.1 | 33 | 0.03 | 0.310 | 16*12 | 21.33*16 | |
WP-0.3X110T | 0.3 | 110 | 18.1 | 33 | 0.03 | 0.800 | 16*12 | 21.33*16 | |
WP-0.5X110 | 0.5 | 110 | 7.0 | 22 | 0.12 | 0.170 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | |
WP-0.5X110T | 0.5 | 110 | 7.1 | 22 | 0.17 | 0.140 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | |
WP-0.8X110 | 0.8 | 110 | 2.9 | 16.5 | 0.53 | 0.012 | 6*4.5 | 8*6 | 10.56*8.84 |
WP-0.8X110T | 0.8 | 110 | 2.9 | 16.5 | 0.73 | 0.012 | 6*4.5 | 8*6 | 10.56*8.84 |
WP-0.8X110-X | 0.8 | 110 | 3.4 | 13.8 | 0.08 | 0.077 | 6*4.5 | 8*6 | |
WP-0.8X110T-X | 0.8 | 110 | 3.3 | 13.8 | 0.08 | 0.061 | 6*4.5 | 8*6 | |
WP-1X110 | 1 | 110 | 2.3 | 13.8 | 0.07 | 0.030 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.45*7.07 |
WP-1X110T | 1 | 110 | 2.3 | 13.8 | 0.07 | 0.032 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.45*7.07 |
WP-1X110-X | 1 | 110 | 2.3 | 13.8 | 0.6 | 0.063 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | |
WP-1X110T-X | 1 | 110 | 2.3 | 13.8 | 0.6 | 0.054 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | |
WP-2X110 | 2 | 110 | 0.52 | 7.3 | 0.16 | 0.300 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | |
WP-2X110T | 2 | 110 | 0.50 | 7.3 | 0.16 | 0.300 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | |
WP-3X110 | 3 | 110 | 0.24 | 6 | 0.11 | 0.130 | 1.6*1.2 | 2.13*1.6 | |
WP-3X110T | 3 | 110 | 0.25 | 6 | 0.11 | 0.130 | 1.6*1.2 | 2.13*1.6 | |
WP-4X110 | 4 | 110 | 0.23 | 7.3 | 0.08 | 0.330 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | |
WP-4X110T | 4 | 110 | 0.22 | 7.3 | 0.001 | 0.300 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | |
WP-6X110 | 6 | 110 | 0.15 | 7.3 | 0.05 | 0.070 | 0.8*0.6 | 1.07*0.8 | |
WP-6X110T | 6 | 110 | 0.13 | 7.3 | 0.001 | 0.064 | 0.8*0.6 | 1.07*0.8 |
(WP-0.25X110 WP-0.3X110T WP-0.3X110 WP-0.5X110 WP-0.5X110T WP-0.75X110 WP-0.75X110T WP-0.8X110 WP-0.8X110T WP-1X110 WP-1X110T WP-1.5X110T WP-1.5X110 WP-2X110 WP-2X110T WP-3X110 WP-3X110T WP-4X110 WP-4X110T WP-6X110 WP-6X110T 标清110mm工作距离远心工业镜头)