型 号 | WP-5M1614C-AF | WP-5M2514C-AF | WP-5M3514C-AF | |
焦 距 | 16mm | 25mm | 35mm | |
分辨率 | 500万级 | 500万级 | 500万级 | |
靶面尺寸 | 2/3" | 2/3" | 2/3" | |
工作距离 | 0.1m~∞ | 0.1m~∞ | 0.15m~∞ | |
光圈范围 | F1.4~F16 | F1.4~F16 | F1.4~F16 | |
光圈类型 | 手动 | 手动 | 手动 | |
对焦方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
视场角(H*V*D) | 2/3" | 30.3*23*37.3° | 20*15*24.6° | 13.9*10.4*17.3° |
1/2" | 22.3*16.8*27.8° | 14.6*11*18.2° | 10.1*7.6*12.6° | |
1/3" | 16.8*12.6*20.9° | 11*8.2*13.7° | 7.6*5.7*8.5° | |
光学畸变 | <0.1% | <0.2% | <-0.8% | |
后焦距mm | 12.7 | 12.25 | 8.7 | |
接口类型 | 标准C口 | |||
滤镜尺寸mm | M30.5×P0.5 | M30.5×P0.5 | M37×P0.5 | |
外形尺寸mm | 请参阅下方对应尺寸图 | |||
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
型 号 | WP-20M1228C-AF | WP-20M1628C-AF | WP-20M2528C-AF | |
焦 距 | 12mm | 16mm | 25mm | |
分辨率 | 2000万级 | 2000万级 | 2000万级 | |
靶面尺寸 | 1.1" | 1.1" | 1.1" | |
工作距离 | 0.1m~∞ | 0.1m~∞ | 0.1m~∞ | |
光圈范围 | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.8~F22 | |
光圈类型 | 手动 | 手动 | 手动 | |
对焦方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
视场角(H*V*D) | 1.1" | 57*45*66.7° | 46.3*36*55.4° | 30.4*23*37.6° |
1" | 54.8*42.3*66.1° | 43.6*33.4*53.1° | 27.6*20.9*34.2° | |
2/3" | 38.9*29.6*47.9° | 30.8*23.3*37.9° | 19.2*14.5*23.9° | |
光学畸变 | <1.5% | <0.5% | <0.1% | |
后焦距mm | 10.6 | 22.4 | 29.6 | |
滤镜尺寸mm | / | M35.5×P0.5 | M35.5×P0.5 | |
接口类型 | 标准C口 | |||
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
型号 | WP-20M3528C-AF | WP-20M5028C-AF | |
焦 距 | 35mm | 50mm | |
分辨率 | 2000万级 | 2000万级 | |
靶面大小 | 1.1" | 1.1" | |
工作距离 | 0.2m~∞ | 0.3m~∞ | |
光圈范围 | F2.8~F22 | F2.8~F22 | |
光圈类型 | 手动 | 手动 | |
对焦模式 | 电动 | 电动 | |
视场角 H*V*D | 1.1" | 22.6*17*28.3° | 15.9*11.9*19.9° |
1" | 20.6*15.45*25.75° | 14.6*10.9*18.2° | |
2/3" | 14.3*10.7*17.86° | 10.1*7.5*12.6° | |
光学畸变 | <0.02% | <0.04% | |
后焦距mm | 22.9 | 21.1 | |
滤镜尺寸 | M35.5×P0.5 | M35.5×P0.5 | |
接口类型 | 标准C口 | ||
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
电动马达参数 | |
电源电压 | 24V |
功率 | 5W |
转速范围 | 0-400RPM |
额定转速 | 150RPM |
响应时间 | <1ms |
最大输出扭矩 | 0.08N.M |
自锁扭矩 | 0.12N.M |
运动精度 | ±0.001° |
使用温度/湿度 | -40℃-105℃ / RH0%-90% |
旋转方向 | CW , CCW |
通讯方式 | 接口定义 | |
脉冲 通讯 接口 | COM+ | 集电极开路(NPN(0C-NPN),电压5V-24V |
dir | 脉冲信号时的电机转动方向 | |
Step | 脉冲信号 | |
Ready | 应答信号:低电平时表示电机在运动状态 高电平时表示电机在停止状态 | |
COM- | 接地 | |
RS232/TTL 通讯接口 | 0 V | 接地 |
RX | 数据接收 | |
TX | 数据发送 |