■ 高速稳定的图像传输与采集,36万像素下高达111帧/秒;
■ 29mm×29mm×29mm超小巧体积,行业通用固定块,更方便工业设备的应用;
■ 2017年全新升级,超强色彩还原,支持自动白平衡,同时对图像边缘及细则进行增强,图像品质得到了极大提升;
■ 针对各种复杂的电磁干扰环境进行了反复实验及改进,在各种强磁环境下能一如既往的稳定工作;
■ 支持软件、硬件触发功能,搭配全局快门帧曝光特性,可精准抓拍运动物体;
■ 相机自带32MB缓存,图像传输更快速稳定,能达到USB2.0的极限速度;
■ 优异的多相机功能,支持一台电脑8台相机同时稳定全速工作,可支持更多(占用USB3.0接口);
■ 低噪声、高灵敏度,红外感应波段可达1100nm,最高可达1300nm;
■ 丰富的SDK例程,功能齐全;
■ 支持TWAIN和DirectShow接口
■ 支持Windows及Linux操作系统;
■ SDK支持VC、VB、C#、Delphi、Borland C++等开发集成环境;支持基于ActiveX、OCX等插件的二次开发;
■ 无缝对接Labview、Halcon、OpenCV、Matlab等图像处理软件及开发平台;
■ 开创性的使用定制芯片,简化带缓存相机的复杂度,降低功耗,提高了可靠性,并具备高性价比;
■ 独特的Rubber防尘结构,既防尘又有效提升图像品质;
■ 外壳带USB线固定柱,全方位固定孔,安装固定更方便可靠;
型号 | WP-UFV035M | WP-UFV035 |
传感器型号 | 镁光Aptina:MT9V032 | |
SENSOR尺寸 | 1/3英寸CMOS黑白 | 1/3英寸CMOS彩色 |
分辨率和帧率 | 752*480: 111帧/秒 | |
640×480(ROI):130 FPS | ||
640×420(ROI):150帧/秒 | ||
320×240(ROI):226 FPS | ||
任意尺寸ROI | ||
像元尺寸 | 6.0μm*6.0μm | |
感光区面积 | 4.51 × 2.88 mm | |
扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 | |
快门类型 | 全局快门 | |
曝光时间 | 0.061-200ms | |
图像数据格式 | 8bit/16bit RAW格式,BMP 24bit 格式 | |
灵敏度 | 4.8V/Lux-sec(550nm) | |
光谱响应 | 350-1100nm | 350-650nm |
信噪比 | 37.3 dB | |
动态范围 | >55 dB | |
白平衡 | 无 | 手动/一次/区域/自动白平衡 |
触发方式 | 硬件触发 / 软件触发 | |
曝光控制 | 自动/手动/区域曝光 | |
增益范围 | 1.0x – 2.25x;步长:0.125 | |
产品ID | 出厂写入ID,支持用户在产品写入ID | |
拍照支持格式 | RAW、BMP、JPG、PNG | |
可编程控制 | 图像尺寸、曝光时间、增益、消频闪、伽玛、对比度、黑电平、锐度、2D降噪、3D降噪、RGB增益、饱和度、白平衡。 | |
支持系统 | Windows XP(32位) / Win7(32/64位) / Win8(32/64位) / Win8.1(32/64位) / Win10(32/64位)/ Linux系统 | |
支持软件接口 | TWAIN DirectShow GENICAM | |
工作温度 | 0~50℃ | |
工作湿度 | 10%-90%RH(无凝结) | |
数据传输接口 | USB2.0 迷你接口 | |
镜头接口 | C接口 | |
外观尺寸 | 29毫米 x 29毫米x 29毫米(不包括镜头接口) | |
产品重量 | 39克 |
WP-UFV035M 黑白相机 WP-UFV035 彩色相机