镜头型号 (双侧远心设计) 相机接口:F口 | 倍率 | 工作 距离 (mm) | 景深 | 光圈 | 分辨力 (μm) | 光学 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围(m m * m m) | ||
4k*7μm | 2英寸 | 71M 31*22mm | |||||||
WP-KF1.073X110 | 1.073 | 110 | 0.7-4.9 | F8-F50.8 | 4.9-31.22 | 0.071 | 26.72 | 21.44 | 28.89*20.5 |
WP-KF0.874X120 | 0.874 | 120 | 1.1-7.4 | F8-F50.8 | 6.0-38.32 | 0.065 | 32.8 | 26.32 | 35.47*25.17 |
WP-KF0.715X138 | 0.715 | 138 | 1.7-11 | F8-F50.8 | 7.4-46.82 | 0.035 | 40.1 | 32.17 | 43.36*30.77 |
WP-KF0.605X160 | 0.605 | 160 | 2.4-15.5 | F8-F50.8 | 8.7-55.41 | 0.062 | 47.39 | 38.02 | 51.24*36.36 |
WP-KF0.492X180 | 0.492 | 180 | 3.6-23.3 | F8-F51 | 10.7-68.1 | 0.060 | 58.27 | 46.75 | 63.01*44.72 |
WP-KF0.43X250 | 0.43 | 250 | 4.7-30.6 | F8-F51 | 12.3-78.0 | 0.065 | 66.67 | 53.49 | 72.09*51.16 |
WP-KF0.357X250 | 0.357 | 250 | 6.9-44.1 | F8-F50.5 | 14.8-93.4 | 0.065 | 80.31 | 64.43 | 86.83*61.62 |
WP-KF0.323X260 | 0.323 | 260 | 8.4-53.6 | F8-F50.5 | 16.3-103.1 | 0.058 | 88.76 | 71.21 | 95.98*68.11 |
WP-KF0.287X280 | 0.287 | 280 | 10.6 | F8 | 18.4 | 0.062 | 99.9 | 80.14 | 108.01*76.66 |
WP-KF0.26X320 | 0.26 | 320 | 13.0 | F8 | 20.35 | 0.060 | 110.27 | 88.46 | 119.23*84.62 |
WP-KF0.216X398 | 0.216 | 398 | 18.9 | F8 | 24.44 | 0.062 | 132.73 | 106.48 | 143.52*101.85 |
WP-KF0.202X400 | 0.202 | 400 | 21.6 | F8 | 26.13 | 0.060 | 141.93 | 113.86 | 153.47*108.91 |
WP-KF0.165X410 | 0.165 | 410 | 32.2 | F8 | 32.0 | 0.055 | 173.76 | 139.39 | 187.88*133.33 |
WP-KF0.147X410 | 0.147 | 410 | 40.9 | F8 | 35.9 | 0.060 | 195.03 | 156.46 | 210.88*149.66 |
WP-KF0.127X500 | 0.127 | 500 | 54.6 | F8 | 41.6 | 0.055 | 225.75 | 181.1 | 244.09*173.23 |
WP-KF0.113X540 | 0.113 | 540 | 69.6 | F8 | 46.9 | 0.052 | 253.72 | 203.54 | 274.34*194.69 |
WP-KF0.101X700 | 0.101 | 700 | 86.2 | F8 | 52.4 | 0.060 | 283.86 | 227.72 | 306.93*217.82 |
(WP-KF1.073X110/WP-KF0.874X120/WP-KF0.715X138/WP-KF0.605X160/WP-KF0.492X180/WP-KF0.43X250/WP-KF0.357X250/WP-KF0.323X260/WP-KF0.287X280/WP-KF0.26X320/WP-KF0.216X398/WP-KF0.202X400/WP-KF0.165X410/WP-KF0.147X410/WP-KF0.127X500/WP-KF0.113X540/WP-KF0.101X700双侧工业远心镜头 最大支持38mm靶面相机F口 )
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册自行下载!