镜头型号 (双侧远心设计) 相机接口:M58口 | 倍率 | 工作 距离 | 景深 | 光圈 | 分辨力 | 光学 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围(mm * mm) | ||
71M | 8K*5μm | 35mm全画幅 | |||||||
WP-HM1.213X110 | 1.213 | 110 | 1.0-4.3 | F13.5 -57.4 | 7.35-31.22 | 0.058 | 25.56*18.14 | 33.77 | 29.68*19.79 |
WP-HM0.988X120 | 0.988 | 120 | 1-6.5 | F9-57.4 | 6-38.32 | 0.050 | 31.38*22.27 | 41.46 | 36.44*24.29 |
WP-HM0.809X138 | 0.809 | 138 | 1.5-9.8 | F9-57.4 | 7.4-46.82 | 0.019 | 38.32*27.19 | 50.63 | 44.5*29.67 |
WP-HM0.684X160 | 0.684 | 160 | 2.1-13.7 | F9-57.4 | 8.7-55.41 | 0.048 | 45.32*32.16 | 59.88 | 52.63*35.09 |
WP-HM0.556X180 | 0.556 | 180 | 3.2-20.7 | F9-57 | 10.7-68.1 | 0.045 | 55.76*39.57 | 73.67 | 64.75*43.17 |
WP-HM0.486X250 | 0.486 | 250 | 4.1-27.1 | F9-57 | 12.2-77.7 | 0.050 | 63.79*45.27 | 84.28 | 74.07*49.38 |
WP-HM0.404X250 | 0.404 | 250 | 6-39 | F9-57 | 14.7-93.4 | 0.050 | 76.73*54.46 | 101.39 | 89.11*59.41 |
WP-HM0.365X260 | 0.365 | 260 | 7.3-47.4 | F9-57 | 16.3-103.1 | 0.042 | 84.93*60.27 | 112.22 | 98.63*65.75 |
WP-HM0.325X280 | 0.325 | 280 | 9.2-59.4 | F9-57 | 18.3-117.9 | 0.048 | 95.38*67.69 | 126.03 | 110.77*73.8 |
WP-HM0.293X320 | 0.293 | 320 | 11.3 | F9 | 20.25 | 0.045 | 105.8*75.09 | 139.8 | 122.87*81.9 |
WP-HM0.244X398 | 0.244 | 398 | 16.3 | F9 | 24.44 | 0.047 | 127.05*90.16 | 167.87 | 147.5*98.36 |
WP-HM0.229X400 | 0.229 | 400 | 18.7 | F9 | 26.00 | 0.046 | 135.37*96.07 | 178.86 | 157.2*104.8 |
WP-HM0.187X410 | 0.187 | 410 | 28.0 | F9 | 31.8 | 0.040 | 165.8*117.6 | 219.04 | 192.5*128.3 |
WP-HM0.166X410 | 0.166 | 410 | 35.5 | F9 | 35.8 | 0.050 | 186.7*132.5 | 246.75 | 216.8*144.6 |
WP-HM0.144X500 | 0.144 | 500 | 47.5 | F9 | 41.4 | 0.043 | 215.3*152.8 | 284.44 | 250*166.67 |
WP-HM0.127X540 | 0.127 | 540 | 60.4 | F9 | 46.7 | 0.040 | 244.1*173.2 | 322.52 | 283.5*189 |
WP-HM0.114X700 | 0.114 | 700 | 74.8 | F9 | 52.1 | 0.045 | 271.9*193 | 359.3 | 315.8*210.5 |
(WP-HM1.213X110/WP-HM0.988X120/WP-HM0.809X138/WP-HM0.684X160/WP-HM0.556X180/WP-HM0.486X250/WP-HM0.404X250/WP-HM0.365X260/WP-HM0.325X280/WP-HM0.293X320/WP-HM0.244X398/WP-HM0.229X400/WP-HM0.187X410/WP-HM0.166X410/WP-HM0.144X500/WP-HM0.127X540/WP-HM0.114X700大视野双侧远心工业镜头 支持43.6mm靶面相机 可调光圈景深 M58口)
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册自行下载!