镜头参数表
型 号 | WP-120M5033-F | WP-150M5545-M72 | ||
焦 距 | 50mm | 55mm | ||
分辨率 | 1.2亿级 | 1.5亿级 | ||
最大像面尺寸 | 48mm | 67mm | ||
工作距离 | 85mm - 5380.4mm | 97.55mm - 6074mm | ||
标准放大倍率 | 0.1X | 0.2X | ||
放大倍率范围 | 0.01X-0.5X | 0.01X-0.5X | ||
光圈范围 | F3.3~F22 | F4.5~F22 | ||
光圈类型 | 手动 | 手动 | ||
对焦方式 | 手动 | 手动 | ||
光学畸变 | <0.02% | <0.05% | ||
法兰距mm | 46.5 | 19.55 | ||
滤镜螺纹mm | M58×P0.75 | / | ||
外形尺寸mm | Φ74×132.3 | Φ79.2×179.5 | ||
接口类型 | F口 | M72*P0.75口 | ||
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | ||
对应工作距离下的 放大倍率 | 85mm | 0.5X | 97.55mm | 0.5x |
140.9mm | 0.33X | 128.3mm | 0.4x | |
299mm | 0.168X | 179.1mm | 0.3x | |
517.8mm | 0.1X | 280.6mm | 0.2x | |
999mm | 0.053X | 585.9mm | 0.1x | |
1999mm | 0.027X | 1165.3mm | 0.05x | |
5380.4mm | 0.01X | 6074mm | 0.01x |
镜头外形尺寸图(单位:mm)