镜头参数表
型 号 | WP-5M1214-CK | WP-5M1614-CK | WP-5M2514-CK | |
焦 距 | 12.5mm | 16mm | 25mm | |
靶面尺寸 | 1" | 1" | 1" | |
工作距离 | 0.1m~无限远 | 0.1m~无限远 | 0.1m~无限远 | |
光圈范围 | F1.4~F16 | F1.4~F16 | F1.4~F16 | |
光圈类型 | 手动 | 手动 | 手动 | |
对焦方式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
视场角(H*V*D) | 1" | 54.5*42*66.3° | 42.4*32.4*51.6° | 28.7*22.1*34.9° |
2/3" | 38.5*29.1*47.5° | 29.9*22.7*36.9° | 20.3*15.78*24.9° | |
1/2" | 28.8*21.7*35.7° | 21.2*16.5*27.2° | 15.3*11.8*18.6° | |
光学畸变 | <1.8% | <0.2% | <0.1% | |
后焦距mm | 15.7 | 22.75 | 12.97 | |
接口类型 | 标准C口 | |||
滤镜尺寸mm | M46×P0.75 | M46×P0.75 | M40.5×P0.5 | |
外形尺寸mm | Φ50×57.6 | Φ50×58.2 | Φ44.8×47.74 | |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
镜头参数表
型号 | WP-5M3514-CK | WP-5M5014-CK | WP-5M7518-CK | |
焦 距 | 35mm | 50mm | 75mm | |
靶面大小 | 1" | 1" | 1" | |
工作距离 | 0.15m~无限远 | 0.3m~无限远 | 0.8m~无限远 | |
光圈范围 | F1.4~F16 | F1.4~F16 | F1.8~F16 | |
光圈类型 | 手动 | 手动 | 手动 | |
对焦模式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
视场角 H*V*D | 1" | 19.3*14.3*23.9° | 13.9*10.4*17.1° | 9.8*7.4*12.2° |
2/3" | 13.1*9.8*16.4° | 9.6*7.2*12.0° | 6.74*5.0*8.4° | |
1/2" | 9.6*7.2*12.0° | 6.96*5.3*8.74° | 4.9*3.6*6.1° | |
光学畸变 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |
后焦距mm | 11.2 | 10.6 | 16.0 | |
接口类型 | 标准C口 | |||
滤镜尺寸 | M46×P0.75 | M46×P0.75 | M55×P0.75 | |
外形尺寸 | Φ52×53 | Φ52×55.3 | Φ60×90.6 | |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
镜头外形尺寸图