镜头型号 双侧远心设计 相机接口:F口 | 倍率 | 工作 距离 (mm) | 景深 | 光圈 | 分辨力 | 光学 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围(m m * m m) | ||
7/4英寸 | 4k*7μm | 2英寸 | |||||||
WP-HF0.896X110 | 0.896 | 110 | 1-5.9 | F7.5-42.2 | 5.5-31.1 | 0.040 | 25.1*18.86 | 32 | 25.67 |
WP-HF0.73X120 | 0.73 | 120 | 1.6-8.8 | F7.5-42.2 | 6.8-38.2 | 0.039 | 30.8*23.15 | 39.27 | 31.51 |
WP-HF0.597X138 | 0.597 | 138 | 1.9-13.2 | F7.5-42.2 | 8.3-46.7 | 0.060 | 37.69*28.3 | 48.02 | 38.53 |
WP-HF0.505X160 | 0.505 | 160 | 3.3-18.5 | F7.5-42.2 | 9.8-55.2 | 0.034 | 44.5*33.47 | 56.77 | 45.54 |
WP-HF0.411X180 | 0.411 | 180 | 5-28 | F7.5-42.2 | 12.1-67.9 | 0.037 | 54.74*41.1 | 69.76 | 55.96 |
WP-HF0.359X250 | 0.359 | 250 | 6.4-36.5 | F7.5-42.2 | 13.8-77.7 | 0.038 | 62.7*47.08 | 79.86 | 64.07 |
WP-HF0.298X250 | 0.298 | 250 | 9.3 | F7.5 | 16.6 | 0.036 | 75.5*56.71 | 96.21 | 77.18 |
WP-HF0.269X260 | 0.269 | 260 | 9.3 | F7.5 | 18.4 | 0.042 | 83.6*62.83 | 106.58 | 85.5 |
WP-HF0.24X280 | 0.24 | 280 | 14.4 | F7.5 | 20.7 | 0.051 | 93.75*70.4 | 119.46 | 95.83 |
WP-HF0.217X320 | 0.217 | 320 | 17.7 | F7.5 | 22.85 | 0.053 | 103.7*77.9 | 132.12 | 105.99 |
WP-HF0.18X398 | 0.18 | 398 | 25.4 | F7.5 | 27.43 | 0.057 | 125*93.89 | 159.28 | 127.78 |
WP-HF0.169X400 | 0.169 | 400 | 29.1 | F7.5 | 29.34 | 0.057 | 133.14*100 | 169.64 | 136.09 |
WP-HF0.138X410 | 0.138 | 410 | 43.3 | F7.5 | 35.9 | 0.040 | 163*122.46 | 207.75 | 166.67 |
WP-HF0.123X410 | 0.123 | 410 | 54.9 | F7.5 | 40.34 | 0.053 | 182.9*137 | 233.09 | 186.99 |
WP-HF0.106X500 | 0.106 | 500 | 73.2 | F7.5 | 46.7 | 0.055 | 212.26*159 | 270.47 | 216.98 |
WP-HF0.094X540 | 0.094 | 540 | 93.1 | F7.5 | 52.7 | 0.055 | 239.3*179 | 305 | 244.68 |
WP-HF0.084X700 | 0.084 | 700 | 115.9 | F7.5 | 58.7 | 0.058 | 267.8*201 | 341.31 | 273.81 |
(WP-HF0.896X110WP-HF0.73X120WP-HF0.597X138WP-HF0.505X160WP-HF0.411X180WP-HF0.359X250WP-HF0.298X250WP-HF0.269X260WP-HF0.24X280WP-HF0.217X320WP-HF0.18X398WP-HF0.169X400WP-HF0.138X410WP-HF0.123X410WP-HF0.106X500WP-HF0.094X540WP-HF0.084X700 最大支持2英寸大靶面双侧远心工业镜头F口)
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册自行下载!