产品型号 (双侧远心) 相机接口:F口 | 放大 | 工作 | 远心度 | 光学 | 景深 | 光圈 | 分辨力 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围(mm x mm) | ||
71M | 8K×5um | 35mm全画幅 | ||||||||
WP-FK1.5X110 | 1.5 | 110 | 0.11 | 0.090 | 0.59-7.2 | F12-143.8 | 5.3-63.2 | 20.67x14.67 | 27.31 | 24x16 |
WP-FK1.5X110T | 1.5 | 110 | 0.11 | 0.090 | 0.59-7.2 | F12-143.8 | 5.3-63.2 | 20.67x14.67 | 27.31 | 24x16 |
WP-FK2X110 | 2 | 110 | 0.11 | 0.075 | 4.0-57.2 | F12-173.8 | 4.0-57.2 | 15.5x11 | 20.48 | 18x12 |
WP-FK2X110T | 2 | 110 | 0.11 | 0.075 | 4.0-57.2 | F12-173.8 | 4.0-57.2 | 15.5x11 | 20.48 | 18x12 |
WP-FK3X110 | 3 | 110 | 0.11 | 0.075 | 3.0-49.7 | F13.6-227.1 | 3.0-49.7 | 10.33x7.33 | 13.65 | 12x8 |
WP-FK3X110T | 3 | 110 | 0.11 | 0.075 | 3.0-49.7 | F13.6-227.1 | 3.0-49.7 | 10.33x7.33 | 13.65 | 12x8 |
WP-FK4X110 | 4 | 110 | 0.08 | 0.075 | 2.8-49.7 | F17-301.6 | 2.8-49.7 | 7.75x5.5 | 10.24 | 9x6 |
WP-FK4X110T | 4 | 110 | 0.08 | 0.075 | 2.8-49.7 | F17-301.6 | 2.8-49.7 | 7.75x5.5 | 10.24 | 9x6 |
(WP-FK1.5X110/WP-FK1.5X110T/WP-FK2X110/WP-FK2X110T/WP-FK3X110/WP-FK3X110T/WP-FK4X110/WP-FK4X110T高倍率全画幅双侧工业远心镜头 最大支持44mm靶面2900万8K相机F口 )
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册自行下载!