镜头型号 (双侧远心设计) 相机接口:M95口 | 倍率 | 工作 距离 | 远心度 | 景深 | 光圈 | 分辨力 | 光学 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围(mm * mm) | ||
16K*3.5um 8K*7um线扫 57.34mm | 12K*5um 线扫 | 16K*5um 线扫 81.92mm | ||||||||
WP-16K1.92X120 | 1.92 | 120 | 0.03 | F8-111.5 | 0.034 | 29.86 | 32 | 42.67 | ||
WP-16K1.571X138 | 1.571 | 138 | 0.04 | F8-111.5 | 0.054 | 36.5 | 39.11 | 52.15 | ||
WP-16K1.328X160 | 1.328 | 160 | 0.03 | F8-111.5 | 0.028 | 43.18 | 46.27 | 61.69 | ||
WP-16K1.08X180 | 1.08 | 180 | 0.03 | F8-111 | 0.031 | 53.09 | 56.89 | 75.85 | ||
WP-16K0.943X250 | 0.943 | 250 | 0.04 | F8-111 | 0.032 | 60.81 | 65.15 | 86.87 | ||
WP-16K0.785X250 | 0.785 | 250 | 0.04 | F8-111 | 0.030 | 73.04 | 78.27 | 104.36 | ||
WP-16K0.708X260 | 0.708 | 260 | 0.04 | F8-111 | 0.035 | 80.99 | 86.78 | 115.71 | ||
WP-16K0.631X280 | 0.631 | 280 | 0.04 | F8-F111 | 0.039 | 90.87 | 97.37 | 129.83 | ||
WP-16K0.57X320 | 0.57 | 320 | 0.04 | F8-F111 | 0.040 | 100.6 | 107.79 | 143.72 | ||
WP-16K0.475X398 | 0.475 | 398 | 0.04 | F8-F111 | 0.043 | 120.72 | 129.35 | 172.46 | ||
WP-16K0.444X400 | 0.444 | 400 | 0.04 | F8-F111 | 0.042 | 129.14 | 138.38 | 184.5 | ||
WP-16K0.363X410 | 0.363 | 410 | 0.04 | F8-F111 | 0.034 | 157.96 | 169.26 | 225.67 | ||
WP-16K0.323X410 | 0.323 | 410 | 0.04 | F8-F111 | 0.040 | 177.52 | 190.22 | 253.62 | ||
WP-16K0.279X500 | 0.279 | 500 | 0.04 | F8-F111 | 0.041 | 205.52 | 220.22 | 293.62 | ||
WP-16K0.247X540 | 0.247 | 540 | 0.05 | F8-F111 | 0.043 | 232.15 | 248.74 | 331.66 | ||
WP-16K0.222X700 | 0.222 | 700 | 0.04 | F8-F111 | 0.045 | 258.29 | 276.76 | 369.01 |
(WP-16K1.92X120/WP-16K1.571X138/WP-16K1.328X160/WP-16K1.08X180/WP-16K0.943X250/WP-16K0.785X250/WP-16K0.708X260/WP-16K0.631X280/WP-16K0.57X320/WP-16K0.475X398/WP-16K0.444X400/WP-16K0.363X410/WP-16K0.323X410/WP-16K0.279X500/WP-16K0.247X540/WP-16K0.222X700 超高清16K线扫双侧远心工业镜头 最大支持82mm靶面相机大视野高精度机器视觉检测 M95口)
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册下载!