镜头型号 (双侧远心设计) 相机接口:M72口 | 倍率 | 工作 距离 | 景深 | 光圈 | 分辨力 | 光学 | 工业相机芯片尺寸对应的 FOV视野范围(m m * m m) | ||
8k*5μm 线扫 40.96mm | 35mm全画幅 | 12K*5um 线扫 61.44mm | |||||||
WP-12K1.755X110 | 1.755 | 110 | 0.5@F15 | F6-F83 | 0.036 | 23.34 | 20.5X13.68 | 35.01 | |
WP-12K1.43X120 | 1.43 | 120 | 0.8@F15 | F6-F83 | 0.029 | 28.64 | 25.1X16.78 | 42.97 | |
WP-12K1.17X138 | 1.17 | 138 | F6-F83 | 0.012 | 35.01 | 30.77X20.5 | 52.51 | ||
WP-12K0.989X160 | 0.989 | 160 | F6-F83 | 0.037 | 41.42 | 36.4X24.27 | 62.12 | ||
WP-12K0.805X180 | 0.805 | 180 | F6-F83 | 0.028 | 50.88 | 44.72X29.8 | 76.32 | ||
WP-12K0.702X250 | 0.702 | 250 | F6-F83 | 0.043 | 58.35 | 51.28X34.2 | 87.52 | ||
WP-12K0.584X250 | 0.584 | 250 | F6-F83 | 0.038 | 70.14 | 61.64X41.1 | 105.21 | ||
WP-12K0.527X260 | 0.527 | 260 | F6-F83 | 0.022 | 77.72 | 68.3X45.5 | 116.58 | ||
WP-12K0.47X280 | 0.47 | 280 | F6-F83 | 0.025 | 87.15 | 76.6X51.06 | 130.72 | ||
WP-12K0.424X320 | 0.424 | 320 | F6-F83 | 0.022 | 96.6 | 84.91X56.6 | 144.91 | ||
WP-12K0.353X398 | 0.353 | 398 | F6-F83 | 0.025 | 116.03 | 102X67.99 | 174.05 | ||
WP-12K0.331X400 | 0.331 | 400 | F6-F83 | 0.023 | 123.75 | 108.7X72.5 | 185.62 | ||
WP-12K0.27X410 | 0.27 | 410 | F6-F83 | 0.018 | 151.7 | 133.3X88.9 | 227.56 | ||
WP-12K0.24X410 | 0.24 | 410 | F6-F83 | 0.023 | 170.67 | 150X100 | 256 | ||
WP-12K0.208X500 | 0.208 | 500 | F6-F83 | 0.018 | 196.92 | 173X115.38 | 295.38 | ||
WP-12K0.184X540 | 0.184 | 540 | F6-F83 | 0.016 | 222.61 | 195.65X130 | 333.91 | ||
WP-12K0.165X700 | 0.165 | 700 | F6-F83 | 0.020 | 248.24 | 218X145.45 | 372.36 |
(WP-12K1.755X110/WP-12K1.43X120/WP-12K1.17X138/WP-12K0.989X160/WP-12K0.805X180/WP-12K0.702X250/WP-12K0.584X250/WP-12K0.527X260/WP-12K0.47X280/WP-12K0.424X320/WP-12K0.353X398/WP-12K0.331X400/WP-12K0.27X410/WP-12K0.24X410/WP-12K0.208X500/WP-12K0.184X540/WP-12K0.165X700 超高清12K线扫双侧远心工业镜头 大视场低畸变 机器视觉检测M72口)
详细产品尺寸图及其他参数,请联系我们或在下载中心的产品手册下载!