■ 极高的采集和传输速度,约2亿像素/秒,230万像素下多台相机同时运行40帧/秒;
■ 1/1.2英寸大靶面高感光CMOS图像传感器,超高灵敏度,宽动态范围;
■ 新一代TSI技术,更高感度,同时对图像边缘及细则进行增强,图像品质得到了极大提升;
■ 针对各种复杂的电磁干扰环境进行了反复实验及改进,在各种强磁环境下能稳定工作;
■ 相机自带64MB缓存,图像传输更快速稳定;支持硬件加速,大量降低CPU消耗;
■ 全局快门,支持软件触发,可精准抓拍运动物体;
■ 彩色相机支持全自动白平衡,超强色彩还原,与实物对比几乎无色差;
■ 支持TWAIN和DirectShow接口
■ 支持Windows操作系统;
■ SDK支持VC、VB、C#、Delphi等二次开发语言
■ 支持Labview、Halcon、OpenCV、Matlab等图像处理软件及开发平台;
■ 独特的Rubber防尘结构,既防尘又有效提升图像品质;
■ 外壳带USB线固定柱,全方位固定孔,安装固定更方便可靠;
型号 | WP-UC200 | |||
SENSOR尺寸 | 1/1.2寸 CMOS 彩色 | |||
分辨率和帧率 | 分辨率 | 图像格式 | 帧率 | 图像比例 |
1920 × 1200 | 最大分辨率 | 40帧/秒 | 16:10 | |
1920×1080 | ROI(视场变小) | 40帧/秒 | 16:9 | |
960 × 600 | SUM2(视场不变) | 40帧/秒 | 16:10 | |
任意尺寸ROI | ||||
像素尺寸 | 5.86微米 | |||
扫描方式 | 逐行扫描 | |||
快门类型 | 全局快门(Global Shutter) | |||
触发模式 | 软件触发 | |||
曝光时间 | 20us ~ 42s | |||
增益范围 | 1x – 100x 步长0.125x | |||
ADC 位数 | 12bit | |||
图像数据格式 | 8bit/16bit RAW格式,BMP 24bit 格式 | |||
光谱响应 | 380nm ~ 650nm | |||
曝光控制 | 自动 / 手动 / 区域曝光 | |||
白平衡 | 自动白平衡 / 一次性白平衡 / 区域白平衡 | |||
固件更新 | 支持远程更新 | |||
多相机支持 | 4台 | |||
相机ID | 相机出厂写入ID,同时支持用户在相机写入ID | |||
拍照支持格式 | RAW、BMP、JPEG、PNG | |||
可编程控制 | 图像尺寸、曝光时间、增益、消频闪、伽玛、对比度、RGB增益、饱和度、黑电平、锐度、2D降噪、3D降噪。 | |||
支持系统 | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10(32/64Bit) | |||
数据接口 | USB3.0 5Gbps B型接口 | |||
产品供电 | USB 5V供电,功耗小于1.8瓦 | |||
工作环境 | 温度:0℃ ~ 50℃; 湿度:10% - 90%RH(无凝结) | |||
存储环境 | 温度:-20℃ ~ 60℃; 湿度10% - 60%RH | |||
镜头接口 | C接口 | |||
外观尺寸 | 44毫米 x 44毫米x 38.7毫米(不包括镜头接口) | |||
整机重量 | 150克 |
WP-UC200 彩色相机