6.5X连续变倍比:电动变倍工业镜头C口 | ||||||
镜头型号 | 光学倍率 X | 工作距离 mm | 最大 像面 | 微调 距离 | 同轴 类型 | 备注 |
WP-D0745DG-87 | 0.7-4.5 | 87±2 | 2/3” | 可选配 | 非同轴 | 内置双导轨 |
WP-D0745DG-87T | 0.7-4.5 | 87±2 | 2/3” | 可选配 | 同轴 | 内置双导轨 |
WP-D0745-80 | 0.7-4.5 | 80±2 | 2/3” | 可选配 | 非同轴 | / |
WP-D0745-80T | 0.7-4.5 | 80±2 | 2/3” | 可选配 | 同轴 | / |
WP-D0745DH-80 | 0.7-4.5 | 80±2 | 2/3” | 可选配 | 可选配 | 电动导航 |
WP-D0745DF-90 | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | 可选配 | 可选配 | 电子反馈 |
WP-D0745DW-90 | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | 12mm | 可选配 | 双马达微调 |
12.5X连续变倍比:电动变倍工业镜头C口 | ||||||
镜头型号 | 光学倍率 X | 工作距离 mm | 最大 像面 | 微调 距离 | 同轴 类型 | 备注 |
WP-D0675-77T | 0.58-7.5X | 77±2 | 2/3” | 可选配 | 同轴 | / |
WP-D0675-85 | 0.58-7.5X | 84±2 | 2/3” | 可选配 | 可选配 | / |
WP-D0675DW-85 | 0.58-7.5X | 84±2 | 2/3” | 12mm | 可选配 | 双马达微调 |
核心技术:电动马达快速变倍,物距保持不变,中心点不偏移 如列表没有您所需倍率/物距,请联系华谷动力选配 附加镜/转接器 丰富倍率(0.07X-30X) / 丰富物距(35mm-318mm) 可灵活搭配 |