6.5X连续变倍比:手动变倍工业镜头C口 | ||||||
镜头型号 | 光学倍率 X | 工作距离 mm | 最大 像面 | 微调 距离 | 同轴 类型 | 备注 |
WP-L0320BG-85 | 0.35-2.25 | 84.3±2 | 1/3” | / | 可选配 | 定格定倍 |
WP-L0320BG-85-3 | 0.35-2.25 | 82.4-85.4 | 1/3” | 3mm | 非同轴 | 定格定倍 |
WP-L0320BG-85T-3 | 0.35-2.25 | 82.4-85.4 | 1/3” | 3mm | 同轴 | 定格定倍 |
WP-L0745BG-90 | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | / | 非同轴 | 定格定倍 |
WP-L0745BG-90T | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | / | 同轴 | 定格定倍 |
WP-L0745BG-90-3 | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | 3mm | 非同轴 | 定格定倍 |
WP-L0745BG-90T-3 | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | 3mm | 同轴 | 定格定倍 |
WP-L0745-90 | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | / | 非同轴 | / |
WP-L0745-90T | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | / | 同轴 | / |
WP-L0745-90-3 | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | 3mm | 非同轴 | / |
WP-L0745-90T-3 | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | 3mm | 同轴 | / |
WP-L0745-90-12 | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | 12mm | 非同轴 | / |
WP-L0745-90T-12 | 0.7-4.5 | 90±2 | 2/3” | 12mm | 同轴 | / |
12.5X连续变倍比:手动变倍工业镜头C口 | ||||||
镜头型号 | 光学倍率 X | 工作距离 mm | 最大 像面 | 微调 距离 | 同轴 类型 | 备注 |
WP-L0675-77T | 0.58-7.5 | 77±2 | 2/3” | 可选配 | 非同轴 | / |
WP-L0675-85 | 0.58-7.5 | 84±2 | 2/3” | 可选配 | 可选配 | / |
WP-L0675BG-77T | 0.58-7.5 | 77±2 | 2/3” | 可选配 | 同轴 | 定格定倍 |
WP-L0675BG-85 | 0.58-7.5 | 84±2 | 2/3” | 可选配 | 可选配 | 定格定倍 |
核心技术:手动连续定格变倍,物距保持不变,中心点不偏移 如列表没有您所需倍率/物距,请联系客服选配 附加镜/转接器 丰富倍率(0.07X-30X) / 丰富物距(35mm-318mm) 可灵活搭配 |